首页>财政信息
  • 标    题:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总
  • 索 引 号:00823222-8/2020-00074
  • 主题分类:
  • 发文机关:市林业局
  • 成文日期:2020-09-27
  • 发文字号:
  • 发布日期:2020-09-27
  • 主 题 词:
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总

更新时间:2020-09-27 16:09:21

市林业局
收入支出决算批复表                     
                     
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度                                          金额单位:万元
单位名称 海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总
单位负责人
财务负责人
填表人
电话号码(区号)
电话号码
分机号
单位地址
组织机构代码(各级技术监督局核发) HI460226X
邮政编码
财政预算代码
单位预算级次
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)
单位基本性质
单位执行会计制度
预算管理级次
隶属关系
部门标识代码
国民经济行业分类
新报因素
上年代码
报表类型 叠加汇总表
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
事业单位改革分类
— 1 —                     
收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇 2019年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,124.23 一、一般公共服务支出 29 0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 233.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 3.39
七、其他收入 7 789.21 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 240.65
9 九、卫生健康支出 37 49.28
10 十、节能环保支出 38 2,109.88
11 十一、城乡社区支出 39 625.60
12 十二、农林水支出 40 8,012.56
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 104.38
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 10,146.43 本年支出合计 52 11,146.21
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 89.16
年初结转和结余 26 8,130.76 年末结转和结余 54 7,041.84
27 55
总计 28 18,277.20 总计 56 18,277.20
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
  2.本表含政府性基金预算财政拨款。
  3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算公开
财决公开02表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,146.43 9,357.23 0.00 0.00 0.00 0.00 789.21
212 212 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80
21299 21299 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80
2129901   2129901 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80
201 一般公共服务支出 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 36.34 36.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 240.65 151.70 0.00 0.00 0.00 0.00 88.96
20805 行政事业单位离退休 233.83 144.88 0.00 0.00 0.00 0.00 88.96
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.61 121.88 0.00 0.00 0.00 0.00 16.74
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 79.54 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 72.22
20808 抚恤 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 49.28 45.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72
21011 行政事业单位医疗 49.28 45.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72
2101101   行政单位医疗 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 15.77 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72
2101103   公务员医疗补助 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 5.14 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 233.00 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 233.00 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 233.00 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,477.52 8,797.52 0.00 0.00 0.00 0.00 679.99
21302 林业和草原 9,435.12 8,755.12 0.00 0.00 0.00 0.00 679.99
2130201   行政运行 587.26 587.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2130202   一般行政管理事务 327.51 327.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   事业机构 1,164.48 694.07 0.00 0.00 0.00 0.00 470.40
2130205   森林培育 1,084.86 1,084.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206   技术推广与转化 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 504.72 494.72 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2130209   森林生态效益补偿 2,129.35 2,129.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 123.26 123.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130212   湿地保护 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   执法与监督 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221   产业化管理 34.65 34.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227   贷款贴息 62.71 62.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   防灾减灾 355.10 355.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 1,306.44 1,106.93 0.00 0.00 0.00 0.00 199.51
21399 其他农林水支出 42.40 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 42.40 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 104.38 92.64 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74
22102 住房改革支出 104.38 92.64 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74
2210201   住房公积金 104.38 92.64 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
  2.本表含政府性基金预算财政拨款。
  3.本表批复到项级科目。
  4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算公开
财决公开03表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,146.21 1,888.10 9,258.10 0.00 0.00 0.00
212 212 447.50 0.00 447.50 0.00 0.00 0.00
21299 21299 447.50 0.00 447.50 0.00 0.00 0.00
2129901   2129901 447.50 0.00 447.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 3.39 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 2.05 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 2.05 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 240.65 240.65 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 233.83 233.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.61 138.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 79.54 79.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 49.28 44.14 5.14 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 49.28 44.14 5.14 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 15.77 15.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 5.14 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,109.88 0.00 2,109.88 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 2,109.88 0.00 2,109.88 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 1,067.56 0.00 1,067.56 0.00 0.00 0.00
2110403   自然保护区 1,042.32 0.00 1,042.32 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 178.10 0.00 178.10 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 164.40 0.00 164.40 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 164.40 0.00 164.40 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8,012.55 1,498.94 6,513.62 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 7,970.15 1,498.94 6,471.22 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 587.36 587.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 175.18 0.00 175.18 0.00 0.00 0.00
2130204   事业机构 1,075.32 911.58 163.75 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 941.51 0.00 941.51 0.00 0.00 0.00
2130206   技术推广与转化 39.64 0.00 39.64 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 480.72 0.00 480.72 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 2,098.71 0.00 2,098.71 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 117.82 0.00 117.82 0.00 0.00 0.00
2130213   执法与监督 9.78 0.00 9.78 0.00 0.00 0.00
2130221   产业化管理 34.65 0.00 34.65 0.00 0.00 0.00
2130234   防灾减灾 328.60 0.00 328.60 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 2,080.86 0.00 2,080.86 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 42.40 0.00 42.40 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 42.40 0.00 42.40 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 104.38 104.38 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 104.38 104.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 104.38 104.38 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
  2.本表含政府性基金预算财政拨款。
  3.本表批复到项级科目。
  4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算公开
财决公开04表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,124.23 一、一般公共服务支出 30 0.46 0.46 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 233.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 3.39 3.39 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 151.69 151.69 0.00
9 九、卫生健康支出 38 45.56 45.56 0.00
10 十、节能环保支出 39 2,109.88 2,109.88 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 221.96 57.56 164.40
12 十二、农林水支出 41 7,501.13 7,501.13 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 92.64 92.64 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24 9,357.23 本年支出合计 53 10,126.70 9,962.30 164.40
年初财政拨款结转和结余 25 7,016.99 年末财政拨款结转和结余 54 6,247.52 6,153.61 93.91
一、一般公共预算财政拨款 26 6,991.69 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 25.31 56
28 57
总计 29 16,374.22 总计 58 16,374.22 16,115.91 258.31
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
  2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,991.69 4.57 6,987.11 9,124.23 1,402.26 7,721.97 9,962.30 1,402.26 8,560.04 6,153.61 4.57 6,149.04 0.00
212 212 43.86 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 43.86 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 21299 43.86 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 43.86 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   2129901 43.86 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 43.86 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 36.34 0.00 36.34 3.39 0.00 3.39 32.95 0.00 32.95 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 2.05 0.00 2.05 32.95 0.00 32.95 0.00
2060403   产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 2.05 0.00 2.05 32.95 0.00 32.95 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 1.34 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 1.34 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 255.71 0.00 255.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.71 0.00 255.71 0.00
20701 文化和旅游 255.71 0.00 255.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.71 0.00 255.71 0.00
2070108   文化活动 255.71 0.00 255.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.71 0.00 255.71 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 151.70 151.70 0.00 151.70 151.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 144.88 144.88 0.00 144.88 144.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 15.68 15.68 0.00 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支 0.00 0.00 0.00 121.88 121.88 0.00 121.88 121.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 7.32 7.32 0.00 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 45.56 40.42 5.14 45.56 40.42 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 45.56 40.42 5.14 45.56 40.42 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 21.37 21.37 0.00 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 12.05 12.05 0.00 12.05 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 5.14 0.00 5.14 5.14 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,116.99 0.00 2,116.99 0.00 0.00 0.00 2,109.88 0.00 2,109.88 7.11 0.00 7.11 0.00
21104 自然生态保护 2,116.99 0.00 2,116.99 0.00 0.00 0.00 2,109.88 0.00 2,109.88 7.11 0.00 7.11 0.00
2110401   生态保护 1,067.56 0.00 1,067.56 0.00 0.00 0.00 1,067.56 0.00 1,067.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2110403   自然保护区 1,049.43 0.00 1,049.43 0.00 0.00 0.00 1,042.32 0.00 1,042.32 7.11 0.00 7.11 0.00
212 城乡社区支出 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,267.81 4.57 4,263.24 8,797.52 1,117.51 7,680.02 7,501.11 1,117.51 6,383.61 5,564.22 4.57 5,559.65 0.00
21302 林业和草原 4,157.81 4.57 4,153.24 8,755.12 1,117.51 7,637.62 7,458.71 1,117.51 6,341.21 5,454.22 4.57 5,449.65 0.00
2130201   行政运行 4.40 4.40 0.00 587.18 587.18 0.00 587.18 587.18 0.00 4.40 4.40 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 102.09 0.00 102.09 327.51 0.00 327.51 175.18 0.00 175.18 254.42 0.00 254.42 0.00
2130204   事业机构 0.17 0.17 0.00 694.07 530.33 163.75 694.07 530.33 163.75 0.17 0.17 0.00 0.00
2130205   森林培育 222.48 0.00 222.48 1,084.86 0.00 1,084.86 941.51 0.00 941.51 365.83 0.00 365.83 0.00
2130206   技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 39.64 0.00 39.64 5.36 0.00 5.36 0.00
2130207   森林资源管理 0.00 0.00 0.00 494.72 0.00 494.72 480.72 0.00 480.72 14.00 0.00 14.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 1,874.22 0.00 1,874.22 2,129.35 0.00 2,129.35 2,098.71 0.00 2,098.71 1,904.86 0.00 1,904.86 0.00
2130211   动植物保护 0.00 0.00 0.00 123.26 0.00 123.26 117.82 0.00 117.82 5.44 0.00 5.44 0.00
2130212   湿地保护 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00
2130213   执法与监督 0.00 0.00 0.00 9.78 0.00 9.78 9.78 0.00 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221   产业化管理 387.51 0.00 387.51 34.65 0.00 34.65 34.65 0.00 34.65 387.51 0.00 387.51 0.00
2130227   贷款贴息 0.00 0.00 0.00 62.71 0.00 62.71 0.00 0.00 0.00 62.71 0.00 62.71 0.00
2130234   防灾减灾 16.66 0.00 16.66 355.10 0.00 355.10 328.60 0.00 328.60 43.16 0.00 43.16 0.00
2130299   其他林业和草原支出 1,550.28 0.00 1,550.28 1,106.93 0.00 1,106.93 1,950.85 0.00 1,950.85 706.36 0.00 706.36 0.00
21303 水利 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00
2130399   其他水利支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 42.40 0.00 42.40 42.40 0.00 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 42.40 0.00 42.40 42.40 0.00 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 92.64 92.64 0.00 92.64 92.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 92.64 92.64 0.00 92.64 92.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 92.64 92.64 0.00 92.64 92.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 293.62 0.00 293.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.62 0.00 293.62 0.00
22999 其他支出 293.62 0.00 293.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.62 0.00 293.62 0.00
2299901   其他支出 293.62 0.00 293.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.62 0.00 293.62 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
  2.本表批复到项级科目。
  3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,282.80 302 商品和服务支出 96.06 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 314.25 30201   办公费 3.89 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 262.69 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 117.38 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 293.66 30205   水费 1.03 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 115.91 30206   电费 0.90 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 8.73 30207   邮电费 6.98 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 42.40 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 7.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 3.21 30211   差旅费 2.54 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 97.19 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.02 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 20.39 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 23.40 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 15.68 30216   培训费 1.01 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.38 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.22 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 6.60 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.50 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 6.23 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.90 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 8.58 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 45.64
30240   税金及附加费用 0.01
30299   其他商品和服务支出 18.35
人员经费合计 1,306.20 公用经费合计 96.06
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
  2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 25.31 0.00 25.31 233.00 0.00 233.00 164.40 0.00 164.40 93.91 0.00 93.91 0.00
212 城乡社区支出 25.31 0.00 25.31 233.00 0.00 233.00 164.40 0.00 164.40 93.91 0.00 93.91 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 25.31 0.00 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.31 0.00 25.31 0.00
2120803   城市建设支出 25.31 0.00 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.31 0.00 25.31 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 0.00 0.00 233.00 0.00 233.00 164.40 0.00 164.40 68.60 0.00 68.60 0.00
2121302   城市环境卫生 0.00 0.00 0.00 233.00 0.00 233.00 164.40 0.00 164.40 68.60 0.00 68.60 0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
  2.本表批复到项级科目。
  3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
财政公开08表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

购置费
公务用车

运行费
小计 公务用车

购置费
公务用车

运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9.82 0.00 8.44 0.00 8.44 1.38 8.83 0.00 8.83 0.00 8.83 0.00
注:1.本表依据部门决算《机构运行信息表》(财决附03表)进行公开。

  2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定

   程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
财政公开09表
部门:海南省三亚市林业局2019年度部门决算汇总 2019年度 金额单位:万元
决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据部门决算《政府性基金预算财政拨款支出明细表》(财决10表)进行公开。
  2.本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况,决算数是

   包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度政府性基金预算结转资金安排的实际支出。
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市林业局   中文域名:三亚市林业局.政务

主办:三亚市林业局   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000004   琼公网安备琼公网安备 46020302000114号